CNU 2025: Veja a Lista de Cargos, Vagas e Salários

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta segunda-feira (28) detalhes sobre a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025). De acordo com o MGI, serão ofertadas 3.352 vagas distribuídas entre 35 órgãos federais. Dessas vagas, 2.180 serão para provimento imediato e 1.172 para provimento em curto prazo (cadastro de reserva).
Assim como na edição do ano passado, o CNU 2025 terá o formato de inscrição por blocos temáticos, permitindo que os candidatos definam uma lista de preferência para os cargos que deseja concorrer. As provas serão aplicadas em 228 localidades do país, em duas fases: provas objetivas, previstas para outubro de 2025, e provas discursivas, em dezembro de 2025, apenas para os candidatos aprovados na fase anterior.
A previsão do MGI é que os editais detalhando todo o processo seletivo sejam publicados em julho de 2025. Veja, abaixo, a relação de cargos, vagas e remunerações constantes do CNU 2025 até o momento:
Cargos, Vagas e Remunerações do CNU 2025
Órgão | Cargo | Nível | Número de vagas | Remuneração |
---|---|---|---|---|
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 21 | R$ 5.556,92 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Nível Superior | 3 | R$ 8.314,20 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Técnico em Documentação I | Nível Superior | 11 | R$ 8.314,20 |
Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador | Nível Superior | 20 | R$ 5.913,57 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Nível Superior | 13 | R$ 5.035,29 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Técnico em Assuntos Educacionais | Nível Superior | 15 | R$ 5.035,29 |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Nível Superior | 13 | Não divulgada |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Técnico III | Nível Superior | 15 | Não divulgada |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Nível Superior | 2 | R$ 7.685,35 |
Ministério da Fazenda (MF) | Contador | Nível Superior | 25 | R$ 6.250,90 |
Ministério da Fazenda (MF) | Engenheiro | Nível Superior | 3 | R$ 7.685,35 |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | R$ 6.451,17 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Nível Superior | 1000 | R$ 6.255,90 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Pesquisador (Adjunto I) | Nível Superior | 4 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INCA | Pesquisador (Assistente de Pesquisa I) | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INCA | Técnico I | Nível intermediário | 54 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INCA | Analista em Ciência e Tecnologia (Júnior) | Nível Superior | 24 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Biólogo | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Enfermeiro | Nível Superior | 17 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Farmacêutico Bioquímico | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Fisioterapeuta | Nível Superior | 7 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Médico | Nível Superior | 14 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Nutricionista | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 19 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 4 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 4 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INC | Contador | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Assistente Social | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Biólogo | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Fisioterapeuta | Nível Superior | 22 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Fonoaudiólogo | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Médico | Nível Superior | 24 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Psicólogo | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Técnico de Enfermagem | Nível intermediário | 28 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Técnico em Radiologia | Nível intermediário | 5 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Terapeuta Ocupacional | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – INTO | Contador | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – IEC | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 17 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – IEC | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – IEC | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – IEC | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível intermediário | 10 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – CENP | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 6 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – CENP | Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – CENP | Pesquisador em Saúde Pública | Nível Superior | 3 | Não divulgada |
Ministério da Saúde – CENP | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica | Nível intermediário | 18 | Não divulgada |
ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Superior | 10 | R$ 16.413,35 |
ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Nível Intermediário | 10 | R$ 8.053,32 |
ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Nível Superior | 15 | R$ 16.413,35 |
ANP | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Superior | 35 | R$ 16.413,35 |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Nível Intermediário | 16 | R$ 8.053,32 |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Nível Intermediário | 70 | R$ 8.053,32 |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.053,32 |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Nível Intermediário | 80 | R$ 8.053,32 |
ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Nível Intermediário | 20 | R$ 8.053,32 |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Nível Intermediário | 30 | R$ 8.053,32 |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Nível Intermediário | 50 | R$ 8.053,32 |
ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Nível Intermediário | 14 | R$ 8.053,32 |
Imprensa Nacional (IN) | Engenheiro | Nível Superior | 4 | Não divulgada |
Imprensa Nacional (IN) | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
Ministério das Cidades (MCID) | Arquiteto | Nível Superior | 3 | Não divulgada |
Ministério das Cidades (MCID) | Contador | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério das Cidades (MCID) | Engenheiro | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Pesquisador | Nível Superior | 35 | Não divulgada |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Tecnologista | Nível Superior | 50 | Não divulgada |
Comando da Aeronáutica (C.AER) | Contador | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Assistente Social | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Enfermeiro | Nível Superior | 30 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Médico | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Nutricionista | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Psicólogo | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Pesquisador | Nível Superior | 20 | Não divulgada |
Comando do Exército (C.EX) | Tecnologista | Nível Superior | 50 | Não divulgada |
Comando da Marinha (CM) | Enfermeiro | Nível Superior | 5 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Médico | Nível Superior | 65 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Técnico em Comunicação Social | Nível Superior | 5 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Analista de Tecnologia Militar | Nível Superior | 2 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Engenheiro de Tecnologia Militar | Nível Superior | 20 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Pesquisador | Nível Superior | 10 | R$ 9.070,60 |
Comando da Marinha (CM) | Tecnologista | Nível Superior | 33 | R$ 9.070,60 |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Especialista em Atividades Hospitalares | Nível Superior | 50 | Não divulgada |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Médico | Nível Superior | 50 | Não divulgada |
Hospital das Forças Armadas (HFA) | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Nível Intermediário | 30 | Não divulgada |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Contador | Nível Superior | 4 | Não divulgada |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Engenheiro Agrônomo | Nível Superior | 60 | Não divulgada |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Analista I | Nível Superior | 33 | Não divulgada |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Técnico I | Nível Superior | 27 | Não divulgada |
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Arquiteto | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Contador | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Engenheiro | Nível Superior | 30 | Não divulgada |
Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Estatístico | Nível Superior | 1 | Não divulgada |
FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 15 | Não divulgada |
FUNDACENTRO | Pesquisador | Nível Superior | 10 | Não divulgada |
FUNDACENTRO | Tecnologista | Nível Superior | 40 | Não divulgada |
Ministério do Turismo (MTUR) | Arquiteto | Nível Superior | 1 | R$ 6.804,55 |
Ministério do Turismo (MTUR) | Engenheiro | Nível Superior | 2 | Não divulgada |
Ministério do Turismo (MTUR) | Estatístico | Nível Superior | 3 | Não divulgada |
Ministério do Turismo (MTUR) | Contador | Nível Superior | 2 | R$ 5.488,70 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Assistente Social | Nível Superior | 80 | Não divulgada |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Nível Superior | 80 | Não divulgada |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Nível Superior | 12 | Não divulgada |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Nível Superior | 250 | Não divulgada |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Defesa e Justiça | Nível Superior | 250 | Não divulgada |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Pesquisador | Nível Superior | 5 | Não divulgada |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Tecnologista | Nível Superior | 27 | Não divulgada |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível Superior | 18 | Não divulgada |
Cronograma Previsto do CNU 2025
- Edital e inscrições: Julho/2025
- Prova objetiva: 05/10/2025
- Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: 07/12/2025
- Divulgação resultados: fevereiro/2026